CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 special | M80 | MT 80 special | M100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | 0,9 | 1 | 1,6 | 3,5 | 10 | 12 | 18 | 40 | 39 |
rpm | 7500 | 6000 | 4500 | 2800 | 2000 | 1700 | 1100 | 1000 | 900 |
≤ | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
mm | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
mm | 51 | 55 | 61 | 80 | 108 | 138 | 146 | 178 | 178 |
mm | 43 | 43 | 51 | 59 | 88 | 116 | 116 | 139 | 134 |
GT-M Axialbelastung
GT-M Radialbelastung
Abziehschlüssel für Spitzen
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Id.-Nr. | 8319910 | 8319910 | 8419910 | 8519910 | 8619910 |
NICHT im Lieferumfang enthalten
GT-M
Mitlaufende Körnerspitze mit starr verbundenem Schaft
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 special | M80 | MT80 special | M100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id.-Nr. | 822102 | 832112 | 842122 | 852132 | 862142 | 862152 | 880802 | 8808902 | 801002 | ||
mm | 22 | 22 | 29 | 38 | 42 | 60 | 62 | 90 | 78 | ||
mm | 25 | 28 | 38 | 47 | 55 | 61 | 75 | 80 | 77,5 |
GT-AM
Mitlaufende Körnerspitze mit auswechselbaren Laufspitzen
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 special |
---|---|---|---|---|---|---|
Id.-Nr. | 823092 | 833102 | 843112 | 853122 | 863132 | 863142 |
803030 | 803030 | 803040 | 803050 | 803060 | 803060 F | |
≤ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
mm | 25 | 25 | 29 | 35 | 42 | 42 |
mm | 35 | 36 | 40 | 48 | 55 | 61 |
GT-MC
Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze
CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 special |
---|---|---|---|---|---|---|
Id.-Nr. | 822202 | 832212 | 842222 | 852232 | 862242 | 862252 |
mm | 22 | 22 | 29 | 38 | 42 | 60 |
mm | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
mm | 32 | 40 | 50 | 68 | 70 | 93 |
GT-MS
Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze für kleine Durchmesseri
CM | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
Id.-Nr. | 830003 | 840003 | 850003 |
mm | 22 | 29 | 38 |
mm | 10 | 12 | 16 |
mm | 40 | 50 | 68 |
mm | 15 | 16 | 18 |
GT-MTC
Mitlaufender Zentrierkegel mit Kegelköpfen
CM | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 special | M80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Id.-Nr. | 834092 | 844102 | 854112 | 864122 | 864132 | 884142 |
mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |