Auswechselbare Laufspitzen
Auswechselbare Laufspitzen
    Auswechselbare Laufspitzen
Austauschbare 60° Laufspitzen für alle Modelle von mitlaufenden und starren Körnerspitzen mit auswechselbarem Anschluss.

| Id.-Nr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803030 | C 2 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | |||
| 803030 | C 3 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | |||
| 803040 | C 4 | 29 | 31 | 15.303 | 29 | |||
| 803050 | C 5 | 30 | 36 | 20.625 | 35 | |||
| 803060 | C 6 | 33 | 45 | 22.835 | 42 | |||
| 803060F | C 6 | 40 | 46 | 28.226 | 43 | 
31/MD

| Id.-Nr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803130 | C 2 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | 10 | ||
| 803130 | C 3 | 27 | 30 | 13.458 | 27 | 10 | ||
| 803140 | C 4 | 29 | 31 | 15.303 | 29 | 12 | ||
| 803150 | C 5 | 30 | 36 | 20.625 | 35 | 14 | ||
| 803160 | C 6 | 33 | 45 | 22.835 | 42 | 14 | ||
| 803160F | C 6 | 40 | 46 | 28.226 | 43 | 14 | 
40 A

| Id.-Nr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804013 | C 2 | 27 | 34 | 16 | 13.458 | 25 | 12 | |
| 804013 | C 3 | 27 | 34 | 16 | 13.458 | 25 | 12 | |
| 804014 | C 4 | 29 | 37 | 16 | 15.303 | 29 | 12 | |
| 804015 | C 5 | 30 | 42 | 19 | 20.625 | 35 | 15 | |
| 804016 | C 6 | 33 | 54 | 25 | 22.835 | 42 | 20 | |
| 804016F | C 6 | 40 | 62 | 33 | 28.226 | 43 | 20 | 
41 A/MD

| Id.-Nr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804113 | C 2 | 27 | 34 | 16 | 13.458 | 25 | 12 | 7 | 
| 804113 | C 3 | 27 | 34 | 16 | 13.458 | 25 | 12 | 7 | 
| 804114 | C 4 | 29 | 37 | 17 | 15.303 | 29 | 12 | 8 | 
| 804115 | C 5 | 30 | 42 | 19 | 20.625 | 35 | 15 | 12 | 
| 804116 | C 6 | 33 | 54 | 25 | 22.835 | 42 | 20 | 12 | 
| 804116F | C 6 | 40 | 62 | 33 | 28.226 | 43 | 20 | 12 | 
40 B

| Id.-Nr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804023 | C 2 | 27 | 34 | 12 | 13.458 | 25 | 7 | |
| 804023 | C 3 | 27 | 34 | 12 | 13.458 | 25 | 7 | |
| 804024 | C 4 | 29 | 37 | 12 | 15.303 | 29 | 7 | |
| 804025 | C 5 | 30 | 42 | 12 | 20.625 | 35 | 7 | |
| 804026 | C 6 | 33 | 54 | 18 | 22.835 | 42 | 12 | |
| 804026F | C 6 | 40 | 62 | 26 | 28.226 | 43 | 12 | 
42

| Id.-Nr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804230 | C 2 | 27 | 45 | 13.458 | 25 | 8 | ||
| 804230 | C 3 | 27 | 45 | 13.458 | 25 | 8 | ||
| 804240 | C 4 | 29 | 50 | 15.303 | 29 | 10 | ||
| 804250 | C 5 | 30 | 59 | 20.625 | 35 | 12 | ||
| 804260 | C 6 | 33 | 75 | 22.835 | 42 | 12 | ||
| 804260F | C 6 | 40 | 75 | 28.226 | 43 | 12 | 
50

| Id.-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805030 | C 2 | 27 | 30 | 13.458 | 29 | 23 | 
| 805030 | C 3 | 27 | 30 | 13.458 | 29 | 23 | 
| 805040 | C 4 | 29 | 30 | 15.303 | 29 | 23 | 
| 805050 | C 5 | 30 | 35 | 20.625 | 35 | 27 | 
| 805060 | C 6 | 33 | 35 | 22.835 | 37 | 27 | 
| 805060F | C 6 | 40 | 46 | 28.226 | 37 | 27 | 
60

| Id.-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806030 | C 2 | 27 | 35 | 13.458 | 59 | 26 | 
| 806030 | C 3 | 27 | 35 | 13.458 | 59 | 26 | 
| 806040 | C 4 | 29 | 35 | 15.303 | 59 | 26 | 
| 806050 | C 5 | 30 | 35 | 20.625 | 59 | 26 | 
| 806060 | C 6 | 33 | 35 | 22.835 | 59 | 26 | 
| 806060F | C 6 | 40 | 35 | 28.226 | 59 | 26 | 
80

| Id.-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808030 | C 2 | 27 | 35 | 13.458 | 78 | 46 | 
| 808030 | C 3 | 27 | 35 | 13.458 | 78 | 46 | 
| 808040 | C 4 | 29 | 35 | 15.303 | 78 | 46 | 
| 808050 | C 5 | 30 | 35 | 20.625 | 78 | 46 | 
| 808060 | C 6 | 33 | 35 | 22.835 | 78 | 46 | 
| 808060F | C 6 | 40 | 35 | 28.226 | 78 | 46 | 
100

| Id.-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801003 | C 2 | 27 | 35 | 13.458 | 98 | 66 | 
| 801003 | C 3 | 27 | 35 | 13.458 | 98 | 66 | 
| 801004 | C 4 | 29 | 35 | 15.303 | 98 | 66 | 
| 801005 | C 5 | 30 | 35 | 20.625 | 98 | 66 | 
| 801006 | C 6 | 33 | 35 | 22.835 | 98 | 66 | 
| 801006F | C 6 | 40 | 35 | 28.226 | 98 | 66 |