Verformungsrändelwerkzeuge
Verformungsrändelwerkzeug 189
Verformungsrändelwerkzeug 300
Verformungsrändelwerkzeug 416
Verformungsrändelwerkzeug 420-425
Verformungsrändelwerkzeug 430
Verformungsrändelwerkzeug 189

| Id.-Nr. | I mm ø der Ausführung | ||
|---|---|---|---|
| 601891/D | 60 | ø 4 ÷ ø 20 | 0.8 |
| 601891/S | 60 | ø 4 ÷ ø 20 | 0.8 |
| 601893 | Dicke ≠ 4 mm | ||
Verformungsrändelwerkzeug 300

| Id.-Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 603001/D | 38 | 66 | 145 | 1 |
| 603001/S | 38 | 66 | 145 | 1 |
| 601931 | Dicke ≠ 5 mm | |||
| 601932 | Dicke ≠ 12 mm | |||
Die Rändelwerkzeuge werden ohne Rändelrädchen geliefert (siehe das entsprechende Kapitel).
Verformungsrändelwerkzeug 416

| Id.-Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 604120/D | 12 x 12 | 100 | 4 | 8 | 0,4 |
| 604120/S | 12 x 12 | 100 | 4 | 8 | 0,4 |
| 604140/D | 14 x 14 | 100 | 4 | 8 | 0,4 |
| 604140/S | 14 x 14 | 100 | 4 | 8 | 0,4 |
| 604160/D | 16 x 16 | 100 | 4 | 8 | 0,4 |
| 604160/S | 16 x 16 | 100 | 4 | 8 | 0,4 |
Die Rändelwerkzeuge werden ohne Rändelrädchen geliefert (siehe das entsprechende Kapitel).
Verformungsrändelwerkzeug 420-425

| Id.-Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 604200/D | 20 x 20 | 145 | 4 | 8 | 0.4 |
| 604200/S | 20 x 20 | 145 | 4 | 8 | 0.4 |
| 604250/D | 25 x 25 | 155 | 4 | 13 | 0.7 |
| 604250/S | 25 x 25 | 155 | 4 | 13 | 0.7 |
Rändelwerkzeuge: DD – IS – ID – GE Ø40x8x10
Die Rändelwerkzeuge werden ohne Rändelrädchen geliefert (siehe das entsprechende Kapitel).
Verformungsrändelwerkzeug 430

| Id.-Nr. | Anschluss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604300 | ø 18 | ↔ 16 | 160 | Min. 28 | 4 | 0.3 |
Die Rändelwerkzeuge werden ohne Rändelrädchen geliefert (siehe das entsprechende Kapitel).