Id.-Nr. | Bearbeitungskapazität | Außen-Dia. | Kg |
---|---|---|---|
001008 | 00 ÷ 08 | 33 | 0.07 |
001016 | 08 ÷ 16 | 45 | 0.13 |
001024 | 16 ÷ 24 | 56 | 0.2 |
001032 | 24 ÷ 32 | 65 | 0.22 |
001040 | 32 ÷ 40 | 79 | 0.36 |
001048 | 40 ÷ 48 | 90 | 0.5 |
001056 | 48 ÷ 56 | 102 | 0.66 |
001064 | 56 ÷ 64 | 110 | 0.71 |
001072 | 64 ÷ 72 | 118 | 0.77 |
001080 | 72 ÷ 80 | 126 | 0.83 |
001090 | 80 ÷ 90 | 138 | 1.1 |
001100 | 90 ÷ 100 | 148 | 1.2 |
001110 | 100 ÷ 110 | 158 | 1.3 |
001120 | 110 ÷ 120 | 168 | 1.35 |
Koehn Drehtechnik
Windmuehlenstr. 47
31311 Hänigsen